
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
AE 421 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Rüzgar Enerjisi Mühendisliği
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
AE 421
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
5
|
Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
Dersin Koordinatörü | ||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, rüzgar enerjisinin temel kavramları ve prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirerek, rüzgar enerjisi ile ilgili mühendislik uygulamalarını yapabilmelerini sağlamaktır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu ders rüzgar ve bu kaynaktan elde edilebilecek enerji ile ilgili temel kavramları öğretir. Ders öncelikle türbin çeşitlerini, türbin mekanizmalarını ve güç eldesi ile ilgili sayısal hesaplamaları kapsar. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri |
X
|
|
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Giriş | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 1 |
2 | Rüzgar enerjisi ve gücünün temelleri | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 2 |
3 | Rüzgar enerjisi ve gücünün temelleri | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 2 |
4 | Rüzgar özellikleri | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 3 |
5 | Rüzgar özellikleri | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 3 |
6 | Rüzgar türbini kanat aerodinamiği | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 4 |
7 | Rüzgar türbini kanat aerodinamiği | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 4 |
8 | Ara Sınav I | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 1-4 |
9 | İleri rüzgar aerodinamiği | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 5 |
10 | İleri rüzgar aerodinamiği | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 5 |
11 | Rüzgar ölçümleri ve ekipmanları | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 6 |
12 | Rüzgar kaynağı belirleme | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 7 |
13 | Elektrik enerjisi ve jeneratörlerin temelleri | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 9 |
14 | Ara sınav II | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 5-7,9 |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 1-7,9 |
16 | Final sınavı | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016 Chapter 1-7,9 |
Ders Kitabı | Pramod Jain; Wind Energy Engineering, ISBN: 9780071843843, Mc Graw Hill, NY, USA, 2016. |
Önerilen Okumalar/Materyaller |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev |
1
|
20
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
2
|
40
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
3
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
3
|
42
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
1
|
10
|
10
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
2
|
15
|
30
|
Final Sınavı |
1
|
20
|
20
|
Toplam |
150
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. |
X | ||||
2 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar. |
X | ||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar. |
X | ||||
4 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır. |
X | ||||
5 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar. |
X | ||||
6 | Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir. |
|||||
7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. |
|||||
8 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır. |
|||||
9 | Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi). |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER

NASA’dan İzmir’e Gelip Öğrencilerle Buluştu
NASA Ames Araştırma Merkezi Görev Sistemleri Yöneticisi Jay Trimble, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) düzenlediği ‘NASA’nın Uzay Yolculuğu’ adlı iki günlük konferansta gençlerle

ECO-Dynamics TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasında Dereceye Girdi
TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasında toplam 523 takım içerisinden yazılı final raporlarında birinci olup yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştır.

İzmir Ekonomi'de 'Türkiye'nin uzay hedefleri' konuşuldu
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uzay ve Havacılık Teknolojileri Kulübü’nün düzenlediği ‘Türkiye’nin Uzay Misyonu ve Türk

Türkiye’nin ‘uzay hedefi’ için örnek iş birliği
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin Milli Uzay Programı doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği gerçekleştirdi.

İzmir’den İtalya’ya ‘uzay’ yolculuğu
Henüz ilkokuldayken, havacı astsubay olan babasından da etkilenerek uzaya ilgi duymaya başlayan ve bir gün NASA’da çalışmak hayaliyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)

Türkiye uzayda başarılı olacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, Türkiye’nin uzay yolculuğuna başlama zamanlamasının yerinde olduğunu söyledi.