
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
MATH 207 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Diferansiyel Denklemlere Giriş I
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
MATH 207
|
Güz
|
2
|
2
|
3
|
5
|
Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözmeOlgu / Vaka çalışmasıSoru & Cevap | |||||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu ders adi diferansiyel denklemlerin temel kavramlarını, teorileri, metodları ve adi diferansiyel denklemlerin uygulamalarını içerir. Bu dersin amacı öğrenciye başlangıç seviyesinde modellemeyi öğretip, birinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin çözüm metodlarını vermektir. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Tam diferansiyel denklemler. Ayrılabilir diferansiyel denklemler, türdeş diferansiyel denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 1.1, 2.2, 2.3 |
2 | Tam diferansiyel denklemler. Tam olmayan diferansiyel denklemler. Bernoulli diferansiyel denklemler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section: 2.4, 2.5 |
3 | İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section: 4.2 |
4 | İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 4.4 |
5 | İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 4.6, 4.7, 6.3, 6.4 |
6 | Lineer diferansiyel denklem sistemleri | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 9.5 |
7 | Lineer diferansiyel denklem sistemleri/ Matris üstel fonksiyon | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 9.8 |
8 | Ara Sınav | |
9 | Laplace dönüşümü: Tanım, özellikleri, Ters Laplace dönüşümü: Başlangıç değer problemi | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 7.2, 7.3. 7.4, 7.5. |
10 | Laplace dönüşümü: Lineer diferansiyel denklem sistemleri | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 7.9 |
11 | Diferansiyel denklemlerin seri çözümü. Kuvvet serisi çözüleri: Adi nokta civarında seri çözümü | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 6.1. |
12 | Tekil nokta civarında seri çözüm | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 8.3 |
13 | Sınır- değer problemler | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 1.1, 2.4, 2.5 |
14 | Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri: Euler yöntemi. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Sect. 11.3, 11.4 |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Final sınavı |
Ders Kitabı | Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, “Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems” 6th Edition, (Pearson, 2011), ISBN-13: 978-0321747747. |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Shepley L. Ross, ''Introduction to Ordinary Differential Equations'', Fourth Edition, (John Wiley and Sons,1989), ISBN-13: 978-0471032953. |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
2
|
60
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
2
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
3
|
42
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
2
|
12
|
24
|
Final Sınavı |
1
|
20
|
20
|
Toplam |
150
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. |
|||||
2 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar. |
|||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar. |
|||||
4 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır. |
|||||
5 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar. |
|||||
6 | Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir. |
|||||
7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. |
|||||
8 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır. |
|||||
9 | Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi). |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER

'Perseid Meteorlar Saniyede 60 Kilometre Hızla İlerliyor'
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, 1 Eylül'e kadar sürecek olan Perseid meteor yağmurlarına

ECO-Dynamics taarruz helikopteri tasarımlarıyla Teknofest Helikopter Tasarım Yarışması'nda ikinci oldu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Pınar Akın, Eda Nur Tetik, Kutlu Akar, Melisa Gündoğdu, Mehmet Ali Tekin, Tuna

Helikopter Tasarımıyla Türkiye İkincisi Oldular
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’ndeki 7 öğrenciden oluşan ‘ECO-Dynamics’ takımı, TEKNOFEST’te düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması’nda Türkiye ikincisi oldu.

NASA’dan İzmir’e Gelip Öğrencilerle Buluştu
NASA Ames Araştırma Merkezi Görev Sistemleri Yöneticisi Jay Trimble, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) düzenlediği ‘NASA’nın Uzay Yolculuğu’ adlı iki günlük konferansta gençlerle

ECO-Dynamics TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasında Dereceye Girdi
TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasında toplam 523 takım içerisinden yazılı final raporlarında birinci olup yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştır.

İzmir Ekonomi'de 'Türkiye'nin uzay hedefleri' konuşuldu
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uzay ve Havacılık Teknolojileri Kulübü’nün düzenlediği ‘Türkiye’nin Uzay Misyonu ve Türk

Türkiye’nin ‘uzay hedefi’ için örnek iş birliği
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin Milli Uzay Programı doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği gerçekleştirdi.