
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
ME 208 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Malzemelerin Mekaniği
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
ME 208
|
Güz
|
2
|
2
|
3
|
5
|
Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||||||||||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||||||||||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||||||||||||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||||||||||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||||||||||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||||||||||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||||||||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||||||||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı mukavemetin temel kavram ve prensiplerini, basit ve birleşik zorlanma halleri için gerilme ve şekil değiştirme hesaplarını öğretmek ve bunların mekanik tasarım problemlerinde kullanımını aktarmaktır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Gerilme ve şekil değiştirme kavramları, malzeme davranışı, eksenel zorlanma, ısıl şekil değiştirmeler,burulma, düz eğilme, eğik eğilme, elastik eğri, kolonların burkulması, düzlemsel gerilme ve şekil değiştirme halleri, şekil değiştirme enerjisi, kırılma hipotezleri, birleşik zorlanmalar. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Giriş, mukavemetin temel varsayımları ve prensipleri | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 1 |
2 | Gerilme ve şekil değiştirme kavramları, Hooke yasası | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 2 |
3 | Eksenel zorlanma | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 2 |
4 | Burulma zorlanması | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 3 |
5 | Eğilme zorlanması | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 4 |
6 | Eğik eğilme ve normal kuvvet | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 5 |
7 | Elastik eğri, integrasyon metodu | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill,, Chapter 9 |
8 | Ara Sınav | |
9 | Kolonların burkulması, Euler halleri | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 10 |
10 | Düzlemsel gerilme durumları, Mohr çemberi | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 7 |
11 | Şekil değiştirme durumları | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 7 |
12 | Şekil değiştirme enerjisi | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 11 |
13 | Kırılma hipotezleri | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 7 |
14 | Birleşik zorlanmalar | Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 8 |
15 | Dönem Tekrarı | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı | Mechanics of Materials, 5th Edition, Ferdinand P. Beer, E. Russel Johnston, Jr., John T. DeWolf, David Mazurek, McGraw-Hill, |
Önerilen Okumalar/Materyaller | D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W. A. Wall, J. Bonet. Engineering Mechanics 2: Mechanics of Materials. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 M. İnan. Strength of Materials (çev. Sedat Sami). İTÜ Vakfı Yayınları, 2019. ISBN: 978-605-9581-15-8 |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
2
|
20
|
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
1
|
40
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
3
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
2
|
28
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
2
|
6
|
12
|
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
20
|
20
|
Final Sınavı |
1
|
26
|
26
|
Toplam |
150
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. |
|||||
2 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar. |
|||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar. |
|||||
4 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır. |
|||||
5 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar. |
|||||
6 | Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir. |
|||||
7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. |
|||||
8 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır. |
|||||
9 | Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi). |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER

NASA’dan İzmir’e Gelip Öğrencilerle Buluştu
NASA Ames Araştırma Merkezi Görev Sistemleri Yöneticisi Jay Trimble, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) düzenlediği ‘NASA’nın Uzay Yolculuğu’ adlı iki günlük konferansta gençlerle

ECO-Dynamics TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasında Dereceye Girdi
TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasında toplam 523 takım içerisinden yazılı final raporlarında birinci olup yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştır.

İzmir Ekonomi'de 'Türkiye'nin uzay hedefleri' konuşuldu
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uzay ve Havacılık Teknolojileri Kulübü’nün düzenlediği ‘Türkiye’nin Uzay Misyonu ve Türk

Türkiye’nin ‘uzay hedefi’ için örnek iş birliği
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin Milli Uzay Programı doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği gerçekleştirdi.

İzmir’den İtalya’ya ‘uzay’ yolculuğu
Henüz ilkokuldayken, havacı astsubay olan babasından da etkilenerek uzaya ilgi duymaya başlayan ve bir gün NASA’da çalışmak hayaliyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)

Türkiye uzayda başarılı olacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, Türkiye’nin uzay yolculuğuna başlama zamanlamasının yerinde olduğunu söyledi.