| Dersin Adı |
Isı Transferi
|
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
|
ME 304
|
Güz
|
2
|
2
|
3
|
5
|
| Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||||
| Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||||
| Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||||||
| Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözmeAnlatım / Sunum | |||||||||
| Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu | - | |||||||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||||||
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilerin mühendislik sistemlerinde ısı enerjisinin nasıl taşındığını anlamalarını sağlamaktır. Bu ders, ısı iletimi, ısı taşınımı ve ışıma gibi temel ısı transferi mekanizmalarını tanıtarak, mühendislik problemlerin çözümünde bu ilkelerin nasıl kullanılacağını öğretir. Öğrenciler, enerji denklemleri, ısı iletim denklemi, konveksiyon süreçleri, ve termal radyasyon gibi konuları öğrenerek, pratik mühendislik uygulamalarında bu süreçlerin nasıl modellenebileceğini kavrarlar. Ayrıca, bu süreçleri matematiksel yöntemlerle analiz ederek enerji verimliliği, yalıtım stratejileri ve soğutma sistemlerinin tasarımı gibi alanlarda çözüm üretme becerisi kazandırılır. |
| Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Bu ders, ısı transferinin temel ilkelerini, kondüksiyon, sürekli rejimde tek boyutlu kondüksiyon, düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi, küresel yüzeylerde ısı transferi, zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi, konveksiyon, dış akış, iç akış, doğal konveksiyon, ısı değiştiricileri ve ışınım konularını içerir. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
|
|
|
Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Isı transferine giriş ve genel kavramların tanıtımı | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 2 | İletim ile ısı transferine giriş | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 3 | Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerinde ısı transferi genel denklemlerinin çıkarılması, başlangıç ve sınır şartlarının tanımlanması | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 4 | Sürekli rejimde bir boyutlu kondüksiyon ısı transferi | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 5 | Düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 6 | Küresel yüzeylerde ısı transfer | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 7 | Zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 8 | Ara sınav | |
| 9 | Taşınımla ısı transferine giriş | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 10 | Düzlem duvar ve küresel yüzeylerde taşınım ile ısı transferi | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 11 | Boru ve kanal dışındaki ve içindeki akışta ısı transferi | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 12 | Isı değiştiricilere giriş | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 13 | Isı değiştirici tasarımı | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 14 | Işınıma giriş | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 15 | Işınıma dair mühendislik uygulamaları | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| 16 | Final sınavı |
| Ders Kitabı | Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 ISBN-10. 0471457280 · ISBN-13. 978-0471457282 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Modeling in Transport Phenomena: A Conceptual Approach 2nd Edition, Elsevier, ISBN-13: 978-0444530219 |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % | ||||||
| Katılım | ||||||||
| Laboratuvar / Uygulama | ||||||||
| Arazi Çalışması | ||||||||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||||||||
| Portfolyo | ||||||||
| Ödev |
1
|
30
|
X | X | X | X | X | X |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||||||||
| Proje | ||||||||
| Seminer/Çalıştay | ||||||||
| Sözlü Sınav | ||||||||
| Ara Sınav |
1
|
30
|
X | X | ||||
| Final Sınavı |
1
|
40
|
X | X | X | X | X | X |
| Toplam | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
2
|
60
|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
2
|
32
|
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
2
|
32
|
| Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
2
|
28
|
| Arazi Çalışması |
0
|
||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
| Portfolyo |
0
|
||
| Ödev |
5
|
4
|
20
|
| Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
| Proje |
0
|
||
| Seminer/Çalıştay |
0
|
||
| Sözlü Sınav |
0
|
||
| Ara Sınavlar |
1
|
16
|
16
|
| Final Sınavı |
1
|
22
|
22
|
| Toplam |
150
|
|
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
| 1 |
Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 2 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 3 |
Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 4 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 5 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 6 |
Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 7 |
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 8 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 9 |
Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 10 |
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 11 |
Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi). |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 12 |
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 13 |
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..